<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>agentur.pr – Das PR-Blog von Straub &#38; Linardatos, Hamburg</title>
	<link>http://www.agentur.pr</link>
	<description>Auf agentur.pr beschäftigt sich S&#38;L mit vielen Themen rund um Kommunikation. Wir wollen mit diesem Blog unser Wissen teilen, über spannende, aktuelle Themen diskutieren und über unsere Arbeit informieren. Dieses Blog wird von Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Bereichen von S&#38;L und Gastautoren geschrieben.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Die Kurzumfrage: Wenn es schnell gehen muss</title>
		<description><![CDATA[Wer heute Themen (be)setzen möchte, kommt um die klassischen Nachrichtenfaktoren nicht herum. Aktuell, brandneu oder kurios: Diese Faktoren müssen gegeben sein, damit das Thema von und in den Medien wahrgenommen wird. Den nötigen Newswert bringen auf jeden Fall selbstrecherchierte Zahlen, denn Journalisten lieben belegbare Untersuchungen. Die starke Zahl ist oft schneller eine Schlagzeile wert als so manche Branchen-Novität. ]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/die-kurzumfrage-wenn-es-schnell-gehen-muss/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seitenwechsel: Vier Wochen lang Zeitungsluft schnuppern</title>
		<description><![CDATA[Journalisten – täglich stehen wir mit ihnen in Kontakt, sie sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Doch wie sieht es in einer Zeitungsredaktion eigentlich aus? Sonst in der S&#038;L-Redaktion tätig, erhielt ich im Januar in der Lokalredaktion der Bergedorfer Zeitung vier Wochen lang Einblick in den journalistischen Alltag. ]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/seitenwechsel-vier-wochen-lang-zeitungsluft-schnuppern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wörter gegen Zahlen: Warum es Quatsch ist, dass die sozialen Netzwerke vergreisen – auch wenn es in der Zeitung steht</title>
		<description><![CDATA[Studien sind ein beliebtes Tool der PR. Zahlen vermitteln den Eindruck: Sachkunde, Kompetenz, da hat jemand Ahnung. Allerdings möchten nur wenige Leser wirklich über Zahlen nachdenken, deshalb stehen immer erklärende Sätze dabei, nach dem Motto: Was würden diese Zahlen denn aussagen, wenn man sie anschauen würde? Und oft genug stehen Zahlen und Text in eklatantem Widerspruch. Ein besonders schönes Beispiel, gerade anderthalb Wochen alt: Da ging die dpa dem Focus auf den Leim. Das Ergebnis war die Nachricht „Soziale Netzwerke ‚vergreisen‘“.
]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/worter-gegen-zahlen-warum-es-quatsch-ist-dass-die-sozialen-netzwerke-vergreisen-%e2%80%93-auch-wenn-es-in-der-zeitung-steht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kreative Themenfindung – von der Medienschau bis zur 3-plus-5-Methode</title>
		<description><![CDATA[Wir finden: Eine gute Kommunikationsagentur zeichnet sich nicht allein durch eine  solide Basis-PR aus. Wir sehen ein Zusammenspiel von Pflicht und Kür – mit kreativen Highlights und schnellen, maßgeschneiderten Ideen. Soweit die Theorie. Doch wie sieht das in der Praxis aus? ]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/von-der-medienschau-bis-zur-3-plus-5-methode-%e2%80%93-kreative-themenfindung-bei-sl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Bett auf Achse – Markeninszenierung an ungewöhnlichen Orten</title>
		<description><![CDATA[Mitten in der Hafencity steht ein Bett. Schick, blau-weiß-kariert, nicht zu übersehen. Auch in der Speicherstadt und am Elbstrand taucht es auf. Dahinter steckt eine Aktion, die Straub &#038; Linardatos für den schwedischen Bettenhersteller Hästens entwickelte. Das Ziel: über die Positionierung des Produkts im ungewohnten Kontext Aufmerksamkeit zu generieren und die Marke sowie die Kundenbindung zu stärken. Derselben Strategie folgend inszenierte S&#038;L für Brugal den „wohl kleinsten Beachclub der Welt“ vor Stuttgarter Bars – und holte die Karibik in die Großstadt.]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/ein-bett-auf-achse-%e2%80%93-markeninszenierung-an-ungewohnlichen-orten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mach es kurz: Infografiken und Illustrationen im Trend</title>
		<description><![CDATA[Klar, Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Doch das gilt nicht nur für starke Fotomotive: Auch Infografiken und pfiffige Illustrationen erklären, transportieren Emotionen – und sie eignen sich hervorragend für die Verbreitung über Social Media. ]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/mach-es-kurz-infografiken-und-illustrationen-im-trend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein #Aufschrei auf Twitter</title>
		<description><![CDATA[Unter dem Hashtag #Aufschrei berichten User von persönlichen Diskriminierungen. Sekündlich kommen neue Tweets hinzu.]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/ein-aufschrei-auf-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO-Hausaufgaben für Facebook-Fanpages</title>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Graph Search können Facebook-User in Zukunft semantische Suchabfragen (zum Beispiel „Freunde, die in Hamburg wohnen“) starten. Bislang befindet sich Graph Search zwar noch in der Testphase und ist nur für englischsprachige Nutzer verfügbar. Doch wer seine Hausaufgaben jetzt schon macht, ist im Vorteil.]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/seo-hausaufgaben-fur-facebook-fanpages/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fingerspitzengefühl gefragt: Krisen-PR und Consulting</title>
		<description><![CDATA[Nicht alle Aufträge, die an eine Kommunikationsagentur herangetragen werden, sind öffentlich. Viele sind überaus vertraulich.]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/fingerspitzengefuhl-gefragt-krisen-pr-und-consulting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 Tipps für ein erfolgreiches CSR-Projekt</title>
		<description><![CDATA[Unternehmerische Sozialverantwortung – gut und schön, aber was macht ein erfolgreiches CSR-Projekt überhaupt aus? In diesem Sommer hat die Universität Leipzig zusammen mit der DPRG eine Studie zur CSR-Kommunikation in Deutschland durchgeführt. Das Ergebnis: Eine professionelle PR rund um das Thema soziale Verantwortung ist ein wichtiger Punkt. Wir haben vier weitere Punkte für Sie gefunden.]]></description>
		<link>http://www.agentur.pr/einsichten/5-tipps-fur-ein-erfolgreiches-csr-projekt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
